Finora ci avete visitato in 252807.

IMARC

Pos.SquadraPunti
VICENZA CUP PRIMA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE C
1IMARC11
2BETTER SILVER POYBREX9
3TELEA MEDICAL SANDRIGO7
4TUTTORICAMBI/FISIOSPORT2
5GSGAZZO1
VICENZA CUP PRIMA DIVISIONE FEMMINILE QUARTO D
1IMARC2
2TOWERS PERLENA1
VICENZA CUP PRIMA DIVISIONE FEMMINILE SEMIFINALE B
1IMARC3
2USD ALTAIR0
VICENZA CUP PRIMA DIVISIONE FEMMINILE FINALE 1° - 2° POSTO
1FULGOR SANTO0
2IMARC0

2° DIVISIONE

Pos.SquadraPunti
1CAMEC BELVEDERE12
2ASD PALLAVOLO ROSSANO11
3VOLLEY CASSOLA10
4NVC LIONS VOLLEY GIALLA6
5MAROSTICA 2D6
6EUROVOLLEY MUSSOLENTE0

I risultati delle ultime partite giocate

G. Data Squadra casa Ris. Squadra ospite
13 14/01/2026 GPS VOLLEY GROUP 3-1 2 DIVISIONE
1 11/01/2026 AGB TIGERS ROSSA BASSANO 1-3 UNDER 13
1 11/01/2026 VICENZA VOLLEY SAN PAOLO 3-0 UNDER 18
1 11/01/2026 UNDER 14 3-0 GPS VOLLEY GROUP BLU U13
12 10/01/2026 ROBUR 1DF 3-1 IMARC
12 10/01/2026 2 DIVISIONE 3-1 COMUNELLO VOLLEY ROSA'
5 10/01/2026 UNDER 12 5-0 NVC LIONS VOLLEY BLU
1 10/01/2026 AGB TIGERS BASSANO VOLLEY 2-3 UNDER 16

Le prossime partite

G. Data / ora Squadra casa Squadra ospite  
1 15/01/2026 20.00 VOLLEY MELEDO 2DIV 2 DIVISIONE info
2 17/01/2026 16.00 UNDER 14 IPAG VOLLEY NOVENTA info
2 17/01/2026 16.00 ROLLMAC PALL. TRISSINO UNDER 13 info
13 17/01/2026 21.00 IMARC USPOIANA&AURORA76 info
6 18/01/2026 10.30 PALLAVOLO BELVEDERE U12 UNDER 12 info
2 18/01/2026 11.00 UNDER 16 ROBUR info
2 20/01/2026 19.30 SPEA UNDER 18 info
1 21/01/2026 17.00 BATTOCCHIO RIVESTIMENTI UNDER 14 info
7 24/01/2026 16.00 UNDER 12 AGB TIGERS GIALLA BASSANO info
3 24/01/2026 18.30 UNDER 14 AGB TIGERS GIALLA BASSANO info
2 24/01/2026 20.30 UNDER 14 VOLLEY CASSOLA U15 ROSSA info
1 24/01/2026 21.00 FULGOR SANTO IMARC info
3 25/01/2026 11.00 UNDER 18 VOLLEY CASSOLA info
3 25/01/2026 18.30 UNDER 13 VOLLEY CASSOLA U13 BLU info
4 27/01/2026 19.30 UNDER 14 SPEA info

Sponsor

GIOCA CON NOI!!

RINNOVO CONVENZIONE ALI'

Contributi pubblici

Previsioni Meteo

A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210

Sito generato con sistema PowerSportArea Manager