IMARC
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | IMARC | 11 |
| 2 | BETTER SILVER POYBREX | 9 |
| 3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 7 |
| 4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 2 |
| 5 | GSGAZZO | 1 |
| 1 | IMARC | 2 |
| 2 | TOWERS PERLENA | 1 |
| 1 | IMARC | 3 |
| 2 | USD ALTAIR | 0 |
| 1 | FULGOR SANTO | 2 |
| 2 | IMARC | 1 |
2° DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAMEC BELVEDERE | 12 |
| 2 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 11 |
| 3 | VOLLEY CASSOLA | 10 |
| 4 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 6 |
| 5 | MAROSTICA 2D | 6 |
| 6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
I risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 27/01/2026 | UNDER 14 | 3-0 | SPEA |
| 3 | 25/01/2026 | UNDER 13 | 1-3 | VOLLEY CASSOLA U13 BLU |
| 3 | 25/01/2026 | UNDER 18 | 3-2 | VOLLEY CASSOLA |
| 1 | 24/01/2026 | FULGOR SANTO | 3-2 | IMARC |
| 3 | 24/01/2026 | UNDER 14 | 2-3 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO |
| 7 | 24/01/2026 | UNDER 12 | 0-5 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO |
| 1 | 21/01/2026 | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | 0-3 | UNDER 14 |
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 29/01/2026 16.00 | UNDER 14 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | ![]() |
| 4 | 31/01/2026 16.00 | GPS GROUP ARANCIO | UNDER 16 | ![]() |
| 14 | 31/01/2026 18.30 | 2 DIVISIONE | VOLLEY MELEDO 2DIV | ![]() |
| 14 | 31/01/2026 21.00 | IMARC | GS GAZZO | ![]() |
| 5 | 01/02/2026 10.30 | VOLLEY CASSOLA U14 BLU | UNDER 14 | ![]() |
| 4 | 07/02/2026 11.00 | UNDER 13 | X-OFFICE COSTABISSARA | ![]() |
| 15 | 07/02/2026 18.30 | 2 DIVISIONE | MAROSTICA SECONDA DIV. | ![]() |
| 6 | 07/02/2026 19.00 | U.S.TORRI BIANCA | UNDER 14 | ![]() |
| 1 | 08/02/2026 10.30 | GPS GARAGE ITALIA BLU | UNDER 18 | ![]() |
| 5 | 08/02/2026 11.00 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | UNDER 13 | ![]() |
| 5 | 08/02/2026 11.00 | UNDER 16 | DOTTCOMM POVOLARO | ![]() |
| 4 | 08/02/2026 16.00 | VOLLEY ASIAGO U15 | UNDER 14 | ![]() |
Sponsor
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager