IMARC
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | IMARC | 11 |
| 2 | BETTER SILVER POYBREX | 9 |
| 3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 7 |
| 4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 2 |
| 5 | GSGAZZO | 1 |
| 1 | IMARC | 0 |
| 2 | TOWERS PERLENA | 0 |
2° DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAMEC BELVEDERE | 12 |
| 2 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 11 |
| 3 | VOLLEY CASSOLA | 10 |
| 4 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 6 |
| 5 | MAROSTICA 2D | 6 |
| 6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
I risultati delle ultime partite giocate
| G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 16/11/2025 | UNDER 18 | 3-0 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE |
| 6 | 15/11/2025 | SANVITALE | 3-2 | IMARC |
| 6 | 15/11/2025 | 2 DIVISIONE | 3-0 | MAIR COSTABISSARA |
| 5 | 15/11/2025 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0-3 | UNDER 14 |
| 3 | 15/11/2025 | UNDER 13 | 0-3 | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI |
| 1 | 15/11/2025 | UNDER 12 | 3-2 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' |
| 5 | 13/11/2025 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0-3 | 2 DIVISIONE |
| 5 | 11/11/2025 | IMARC | 3-0 | ROLLMAC PALL. TRISSINO |
| 2 | 09/11/2025 | MAROSTICA UNDER 13 | 0-3 | UNDER 13 |
| 6 | 09/11/2025 | UNDER 18 | 3-0 | TOWERS PERLENA |
| 2 | 09/11/2025 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 0-3 | UNDER 16 |
Le prossime partite
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/11/2025 21.00 | IMARC | TOWERS PERLENA | ![]() |
| 6 | 22/11/2025 15.30 | UNDER 14 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | ![]() |
| 7 | 22/11/2025 20.00 | LONGARE BLU | 2 DIVISIONE | ![]() |
| 7 | 22/11/2025 21.00 | IMARC | ARGINE VOLLEY FERROVIERI | ![]() |
| 4 | 23/11/2025 10.30 | NVC LIONS VOLLEY ROSA | UNDER 13 | ![]() |
| 9 | 23/11/2025 11.00 | UNDER 16 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | ![]() |
| 8 | 23/11/2025 16.00 | UNDER 18 | CAVAZZALE BLACK | ![]() |
| 2 | 27/11/2025 19.00 | A.S. S. CROCE | UNDER 12 | ![]() |
| 10 | 28/11/2025 19.30 | COMUNELLO VR NERA | UNDER 16 | ![]() |
| 8 | 28/11/2025 20.00 | GPS VOLLEY GROUP | IMARC | ![]() |
| 3 | 29/11/2025 16.00 | UNDER 12 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | ![]() |
| 7 | 29/11/2025 16.30 | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | UNDER 14 | ![]() |
| 8 | 29/11/2025 18.30 | 2 DIVISIONE | INNOVAZIONI COMMERCIALI | ![]() |
| 11 | 30/11/2025 10.30 | A.S. S. CROCE | UNDER 16 | ![]() |
| 5 | 30/11/2025 16.00 | UNDER 13 | VOLLEY CASSOLA U13 BIANCA | ![]() |
Sponsor
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager