IMARC
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GSGAZZO | 0 |
2 | IMARC | 0 |
3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 0 |
4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 0 |
5 | VOLLEY POYBREX | 0 |
2° DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0 |
2 | CAMEC BELVEDERE | 0 |
3 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
4 | MAROSTICA 2D | 0 |
5 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 0 |
6 | VOLLEY CASSOLA | 0 |
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
1 | 20/09/2025 18.30 | 2 DIVISIONE | MAROSTICA 2D | ![]() |
2 | 27/09/2025 18.30 | 2 DIVISIONE | CAMEC BELVEDERE | ![]() |
2 | 27/09/2025 21.00 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | IMARC | ![]() |
3 | 30/09/2025 21.00 | IMARC | TELEA MEDICAL SANDRIGO | ![]() |
3 | 01/10/2025 20.00 | VOLLEY CASSOLA | 2 DIVISIONE | ![]() |
Sponsor
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager