IMARC
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | IMARC | 11 |
| 2 | BETTER SILVER POYBREX | 9 |
| 3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 7 |
| 4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 2 |
| 5 | GSGAZZO | 1 |
| 1 | IMARC | 0 |
| 2 | TOWERS PERLENA | 0 |
2° DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAMEC BELVEDERE | 12 |
| 2 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 11 |
| 3 | VOLLEY CASSOLA | 10 |
| 4 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 6 |
| 5 | MAROSTICA 2D | 6 |
| 6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2978 | 15/11/2025 10:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | da disputare
|
|
| 2 | 2981 | 22/11/2025 16:00 |
A.S. S. CROCE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare
|
|
| 3 | 2985 | 29/11/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare
|
|
| 4 | 2987 | 14/12/2025 16:00 |
VOLLEY NOVE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare
|
|
| 5 | 2992 | 10/01/2026 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | NVC LIONS VOLLEY BLU | da disputare
|
|
| 6 | 2997 | 18/01/2026 10:30 |
PALLAVOLO BELVEDERE U12 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare
|
|
| 7 | 3001 | 24/01/2026 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. S. CROCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AGB TIGERS GIALLA BASSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NVC LIONS VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PALLAVOLO BELVEDERE U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VOLLEY NOVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager