G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1795 | 08/12/2022 18:00 |
IMARC | I COLORI DEL VOLLEY | 0-3 | 23-25 24-26 22-25 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1776 | 01/11/2022 18:00 |
IMARC | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 3-0 | 25-21 25-19 25-18 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USMA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
2 | LAGUNA VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
3 | MECCANICA ZIELLO VPS | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
4 | SALESE - PIOVAN GROUP | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
5 | IMARC | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 58 | 1,29 | 0 |
6 | STAR ITALIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 59 | 1,27 | 0 |
7 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 62 | 1,21 | 0 |
8 | OFFICINA DEL VOLLEY PD | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 62 | 1,21 | 0 |
9 | BE ONE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 76 | 1,29 | 0 |
10 | EZZ. VOLLEY CARINATESE C | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 98 | 85 | 1,15 | 0 |
11 | I COLORI DEL VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 94 | 1,03 | 0 |
12 | SICELL GS VOLPE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 115 | 102 | 1,13 | 0 |
13 | SABBIONESE-SILITEX | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 102 | 1 | 0 |
14 | ASD GRUMOLO VOLLEY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 112 | 114 | 0,98 | 0 |
15 | GIESSE SEDICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 98 | 105 | 0,93 | 0 |
16 | SOSUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 105 | 98 | 1,07 | 0 |
17 | VOLLEY SOTTORIVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 114 | 112 | 1,02 | 0 |
18 | AURORA FRUIT | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 102 | 1 | 0 |
19 | IGEVO D | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 115 | 0,89 | 0 |
20 | VALENTINO RICCI IMOCO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 94 | 97 | 0,97 | 0 |
21 | CARBONERA & ALBATROS PINK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 85 | 98 | 0,87 | 0 |
22 | INGLESINA ALTAVILLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 76 | 98 | 0,78 | 0 |
23 | SAN DOMENICO SAVIO VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
24 | VOLLEY DOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 62 | 75 | 0,83 | 0 |
25 | VOLLEY PALAZZOLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 75 | 0,79 | 0 |
26 | CASSA R. DOLOMITI FELTRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 58 | 75 | 0,77 | 0 |
27 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
28 | TREVISOASSICURASILEA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
29 | VOLLEY BALL POLESELLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
30 | ASOLOALTIVOLERIESE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 24/09/2022 21:00 |
IMARC | ASVOLLEY | 3-0 | 25-14 25-13 25-19 |
2 | 105 | 28/09/2022 21:00 |
FULGOR THIENE | IMARC | 0-3 | 13-25 14-25 22-25 |
3 | 107 | 04/10/2022 20:30 |
IMARC | VOLLEY SOTTORIVA | 3-0 | 25-12 25-19 25-10 |
4 | 111 | 08/10/2022 21:00 |
EZZ. VOLLEY CARINATESE D | IMARC | 0-3 | 21-25 20-25 13-25 |
5 | 114 | 15/10/2022 21:00 |
IMARC | BASSANO VOLLEY | 3-0 | 25-19 25-16 25-8 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMARC | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | -- | 375 | 233 | 1,61 | 0 |
2 | VOLLEY SOTTORIVA | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,4 | 392 | 348 | 1,13 | 0 |
3 | EZZ. VOLLEY CARINATESE D | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,89 | 355 | 351 | 1,01 | 0 |
4 | BASSANO VOLLEY | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 0,7 | 348 | 404 | 0,86 | 0 |
5 | ASVOLLEY | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0,67 | 413 | 429 | 0,96 | 0 |
6 | FULGOR THIENE | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,07 | 277 | 395 | 0,7 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager