IMARC
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IMARC | 11 |
2 | BETTER SILVER POYBREX | 9 |
3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 7 |
4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 2 |
5 | GSGAZZO | 1 |
2° DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CAMEC BELVEDERE | 12 |
2 | VOLLEY CASSOLA | 10 |
3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 8 |
4 | MAROSTICA 2D | 6 |
5 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 6 |
6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
I risultati delle ultime partite giocate
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
2 | 12/10/2025 | MAROSTICA U18 | 0-3 | UNDER 18 |
5 | 11/10/2025 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 3-0 | 2 DIVISIONE |
5 | 10/10/2025 | GSGAZZO | 0-3 | IMARC |
Le prossime partite
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
3 | 14/10/2025 20.30 | UNDER 16 | COMUNELLO VR NERA | ![]() |
1 | 15/10/2025 21.00 | GS GAZZO | IMARC | ![]() |
1 | 15/10/2025 21.00 | 2 DIVISIONE | MAROSTICA 2D | ![]() |
1 | 18/10/2025 18.00 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | UNDER 14 | ![]() |
4 | 19/10/2025 11.00 | UNDER 16 | A.S. S. CROCE | ![]() |
3 | 19/10/2025 18.00 | VOLLEY CASSOLA | UNDER 18 | ![]() |
2 | 25/10/2025 16.00 | UNDER 14 | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | ![]() |
2 | 25/10/2025 21.00 | IMARC | NPV 1^ DIVISIONE | ![]() |
5 | 26/10/2025 10.30 | VOLLEY CASSOLA U16 BLU | UNDER 16 | ![]() |
4 | 26/10/2025 11.00 | UNDER 18 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | ![]() |
3 | 27/10/2025 20.00 | CB VOLLEY 2^DIV | 2 DIVISIONE | ![]() |
Sponsor
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager