IMARC
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | IMARC | 11 |
| 2 | BETTER SILVER POYBREX | 9 |
| 3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 7 |
| 4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 2 |
| 5 | GSGAZZO | 1 |
| 1 | IMARC | 0 |
| 2 | TOWERS PERLENA | 0 |
2° DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAMEC BELVEDERE | 12 |
| 2 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 11 |
| 3 | VOLLEY CASSOLA | 10 |
| 4 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 6 |
| 5 | MAROSTICA 2D | 6 |
| 6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2759 | 02/11/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 3-1 | 26-28 25-14 25-18 25-19
|
| 2 | 2763 | 09/11/2025 17:00 |
MAROSTICA UNDER 13 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0-3 | 16-25 21-25 13-25
|
| 3 | 2767 | 15/11/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | da disputare
|
|
| 4 | 2771 | 23/11/2025 10:30 |
NVC LIONS VOLLEY ROSA | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare
|
|
| 5 | 2775 | 30/11/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | VOLLEY CASSOLA U13 BIANCA | da disputare
|
|
| 6 | 2779 | 07/12/2025 10:30 |
AGB TIGERS PSP | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare
|
|
| 7 | 2783 | 13/12/2025 16:00 |
A.S. S. CROCE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 72 | 2,08 | 0 |
| 2 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 176 | 129 | 1,36 | 0 |
| 3 | NVC LIONS VOLLEY ROSA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
| 4 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 154 | 161 | 0,96 | 0 |
| 5 | A.S. S. CROCE | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 159 | 157 | 1,01 | 0 |
| 6 | MAROSTICA UNDER 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 132 | 174 | 0,76 | 0 |
| 7 | AGB TIGERS PSP | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 78 | 150 | 0,52 | 0 |
| 8 | VOLLEY CASSOLA U13 BIANCA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 75 | 0,52 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager