IMARC
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|
| 1 | IMARC | 11 |
| 2 | BETTER SILVER POYBREX | 9 |
| 3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 7 |
| 4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 2 |
| 5 | GSGAZZO | 1 |
| 1 | IMARC | 2 |
| 2 | TOWERS PERLENA | 1 |
| 1 | IMARC | 0 |
| 2 | USD ALTAIR | 0 |
2° DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CAMEC BELVEDERE | 12 |
| 2 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 11 |
| 3 | VOLLEY CASSOLA | 10 |
| 4 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 6 |
| 5 | MAROSTICA 2D | 6 |
| 6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2149 | 18/10/2025 18:00 |
AGB TIGERS ROSSA BASSANO | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0-3 | 18-25 18-25 21-25
|
| 2 | 2154 | 25/10/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | 3-0 | 25-13 25-17 25-15
|
| 3 | 2156 | 02/11/2025 15:30 |
A.S. S. CROCE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0-3 | 11-25 13-25 12-25
|
| 4 | 2159 | 08/11/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | NVC LIONS VOLLEY BLU | 3-0 | 25-17 25-10 25-18
|
| 5 | 2162 | 15/11/2025 16:00 |
COMUNELLO VOLLEY ROSA' | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0-3 | 14-25 19-25 10-25
|
| 6 | 2164 | 22/11/2025 15:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | 3-1 | 25-12 20-25 25-17 25-21
|
| 7 | 2169 | 29/11/2025 16:30 |
BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare
|
|
| 8 | 2171 | 06/12/2025 15:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | A.S. S. CROCE | da disputare
|
|
| 9 | 2174 | 13/12/2025 16:00 |
NVC LIONS VOLLEY BLU | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare
|
|
| 10 | 2177 | 20/12/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18 | 470 | 301 | 1,56 | 0 |
| 2 | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,14 | 495 | 426 | 1,16 | 0 |
| 3 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 1,2 | 488 | 456 | 1,07 | 0 |
| 4 | A.S. S. CROCE | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1,11 | 384 | 416 | 0,92 | 0 |
| 5 | NVC LIONS VOLLEY BLU | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 0,19 | 345 | 464 | 0,74 | 0 |
| 6 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0,17 | 396 | 515 | 0,77 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager