IMARC
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IMARC | 11 |
2 | BETTER SILVER POYBREX | 9 |
3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 7 |
4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 2 |
5 | GSGAZZO | 1 |
2° DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CAMEC BELVEDERE | 12 |
2 | VOLLEY CASSOLA | 10 |
3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 8 |
4 | MAROSTICA 2D | 6 |
5 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 6 |
6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2149 | 18/10/2025 18:00 |
AGB TIGERS ROSSA BASSANO | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
2 | 2154 | 25/10/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | da disputare |
|
3 | 2156 | 02/11/2025 15:30 |
A.S. S. CROCE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
4 | 2159 | 08/11/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | NVC LIONS VOLLEY BLU | da disputare |
|
5 | 2162 | 15/11/2025 16:00 |
COMUNELLO VOLLEY ROSA' | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
6 | 2164 | 22/11/2025 15:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | da disputare |
|
7 | 2169 | 29/11/2025 16:30 |
BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
8 | 2171 | 06/12/2025 15:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | A.S. S. CROCE | da disputare |
|
9 | 2174 | 13/12/2025 16:00 |
NVC LIONS VOLLEY BLU | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
10 | 2177 | 20/12/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S. S. CROCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AGB TIGERS ROSSA BASSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BATTOCCHIO RIVESTIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | COMUNELLO VOLLEY ROSA' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NVC LIONS VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager