IMARC
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IMARC | 11 |
2 | BETTER SILVER POYBREX | 9 |
3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 7 |
4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 2 |
5 | GSGAZZO | 1 |
2° DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CAMEC BELVEDERE | 12 |
2 | VOLLEY CASSOLA | 10 |
3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 8 |
4 | MAROSTICA 2D | 6 |
5 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 6 |
6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843 | 05/10/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | AGB TIGERS PSP | 3-0 | 25-14 25-13 26-24 |
2 | 1847 | 09/11/2025 10:30 |
GPS VOLLEY GROUP VERDE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
3 | 1849 | 14/10/2025 20:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | COMUNELLO VR NERA | da disputare |
|
4 | 1852 | 19/10/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | A.S. S. CROCE | da disputare |
|
5 | 1859 | 26/10/2025 10:30 |
VOLLEY CASSOLA U16 BLU | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
6 | 1862 | 02/11/2025 10:30 |
PIVATO BELVEDERE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
7 | 1866 | 08/11/2025 17:30 |
VOLLEY NOVE U16 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
8 | 1871 | 12/11/2025 19:30 |
AGB TIGERS PSP | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
9 | 1875 | 23/11/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | GPS VOLLEY GROUP VERDE | da disputare |
|
10 | 1877 | 28/11/2025 19:30 |
COMUNELLO VR NERA | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
11 | 1880 | 30/11/2025 10:30 |
A.S. S. CROCE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
12 | 1887 | 07/12/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | VOLLEY CASSOLA U16 BLU | da disputare |
|
13 | 1890 | 13/12/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | PIVATO BELVEDERE | da disputare |
|
14 | 1894 | 21/12/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | VOLLEY NOVE U16 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMUNELLO VR NERA | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 182 | 136 | 1,34 | 0 |
2 | PIVATO BELVEDERE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 172 | 150 | 1,15 | 0 |
3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 51 | 1,49 | 0 |
4 | VOLLEY NOVE U16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 88 | 1,12 | 0 |
5 | VOLLEY CASSOLA U16 BLU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 114 | 125 | 0,91 | 0 |
6 | GPS VOLLEY GROUP VERDE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 88 | 99 | 0,89 | 0 |
7 | AGB TIGERS PSP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 76 | 0,67 | 0 |
8 | A.S. S. CROCE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 93 | 150 | 0,62 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager