IMARC
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GSGAZZO | 0 |
2 | IMARC | 0 |
3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 0 |
4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 0 |
5 | VOLLEY POYBREX | 0 |
2° DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0 |
2 | CAMEC BELVEDERE | 0 |
3 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
4 | MAROSTICA 2D | 0 |
5 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 0 |
6 | VOLLEY CASSOLA | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | 20/09/2025 18:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | MAROSTICA 2D | da disputare |
|
2 | 115 | 27/09/2025 18:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | CAMEC BELVEDERE | da disputare |
|
3 | 119 | 01/10/2025 20:00 |
VOLLEY CASSOLA | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
4 | 120 | 04/10/2025 18:30 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
5 | 123 | 11/10/2025 18:00 |
NVC LIONS VOLLEY GIALLA | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CAMEC BELVEDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MAROSTICA 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | VOLLEY CASSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager