IMARC
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | IMARC | 11 |
2 | BETTER SILVER POYBREX | 9 |
3 | TELEA MEDICAL SANDRIGO | 7 |
4 | TUTTORICAMBI/FISIOSPORT | 2 |
5 | GSGAZZO | 1 |
2° DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CAMEC BELVEDERE | 12 |
2 | VOLLEY CASSOLA | 10 |
3 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 8 |
4 | MAROSTICA 2D | 6 |
5 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 6 |
6 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1395 | 01/10/2025 20:30 |
GPS SOTTORIVA BIANCA | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3-0 | 25-22 25-19 25-22 |
2 | 1400 | 12/10/2025 10:30 |
MAROSTICA U18 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 0-3 | 10-25 20-25 16-25 |
3 | 1404 | 19/10/2025 18:00 |
VOLLEY CASSOLA | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
4 | 1409 | 26/10/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | da disputare |
|
5 | 1413 | 02/11/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | STUDIO SISMA COSTABISSARA | da disputare |
|
6 | 1418 | 09/11/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | TOWERS PERLENA | da disputare |
|
7 | 1423 | 16/11/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | da disputare |
|
8 | 1429 | 23/11/2025 16:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | CAVAZZALE BLACK | da disputare |
|
10 | 1439 | 07/12/2025 10:30 |
PIVATO BELVEDERE | ASD PALLAVOLO ROSSANO | da disputare |
|
11 | 1444 | 14/12/2025 11:00 |
ASD PALLAVOLO ROSSANO | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPS SOTTORIVA BIANCA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | -- | 150 | 98 | 1,53 | 0 |
2 | CAVAZZALE BLACK | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 186 | 137 | 1,36 | 0 |
3 | VOLLEY CASSOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 26 | 2,88 | 0 |
4 | TOWERS PERLENA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 36 | 2,08 | 0 |
5 | ASD PALLAVOLO ROSSANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 138 | 121 | 1,14 | 0 |
6 | MAROSTICA U18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 121 | 115 | 1,05 | 0 |
7 | GPS VOLLEY GROUP ROSSA | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 102 | 121 | 0,84 | 0 |
8 | PIVATO BELVEDERE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 110 | 111 | 0,99 | 0 |
9 | EUROVOLLEY MUSSOLENTE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 81 | 150 | 0,54 | 0 |
10 | NVC LIONS VOLLEY GIALLA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 | 75 | 0,48 | 0 |
11 | STUDIO SISMA COSTABISSARA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 66 | 150 | 0,44 | 0 |
A.S.D. Pallavolo Rossano - Viale dello Sport - 36028 - Rossano Veneto (VI) - Email asdpallavolorossano@gmail.com
L.124/17 - Codice FIPAV 060290210
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager